COMPTES DE L'AGRICULTURE

PRODUITS DE PROTECTION DES CULTURES




PICARDIE OISE



1990 1413,8 millions de francs 432,3 millions de francs
1991 1394,0 " 447,1 "
1992 1316,6 " 437,7 "
1993 1179,6 " 384,2 "
1994 1221,8 " 401,1 "
1995 1427,1 " 465,2 "
1996 1420,2 " 479,4 "
1997 1339,0 " 381,0 "
1998 1445,0 " 410,0 "
1999 1495,0 " 424,0 "
2000 219,9 millions d'euros 62,5 millions d'euros
2201 222,2 " 63,4 "
2202 238,1 " 66,1 "
2003 225,3 " 62,7 "
2004 237,4 " 63,5 "
2005 249,6 " non publié









Sources: AGRESTE