Au cours de l’été 2012, Picardie Nature a recensé 55 naissances de Phoques veaux-marins en baie de Somme.
14 d’entre eux se sont échoués prématurément séparés de leur mère :
1 était mort au moment de sa découverte,
13 étaient vivants au moment de l’échouage et ont été pris en charge par le centre de sauvegarde de la faune sauvage de Picardie Nature : 10 ont retrouvé la mer le 30 septembre, 1 est mort au centre et 2 ont été transférés vers un autre centre.
Pour pouvoir suivre ces animaux, nous les avons marqués d’une plaque colorée, collée au sommet du crâne. Elle permet une reconnaissance visuelle aisée, lorsqu’ils sont en milieu naturel.
Cette plaque est collée sur les poils, aussi elle tombera lors de la prochaine mue des Phoques veaux-marins, soit en juin 2013.
Nom du phoque | Date d’échouage | Poids d’échouage | Date de relâcher | Poids de relâcher | Couleur de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Ilette | Réserve Naturelle 23/06/12 | 10 kg | Le Hourdel 30/09/12 | 38 kg | |
Tatihou | Le Hourdel 29/06/12 | 12 kg | Le Hourdel 30/09/12 | 37 kg | |
Bono | Le Crotoy 02/07/12 | 12 kg | Le Hourdel 30/09/12 | 40 kg | |
Tibidy | Le Crotoy 03/07/12 | 10 kg | Le Hourdel 30/09/12 | 31 kg | |
Taveeg | Le Crotoy 05/07/12 | 12 kg | Le Hourdel 30/09/12 | 35 kg | |
Gargalo | Cap Hornu 05/07/12 | 15 kg | Le Hourdel 30/09/12 | 44 kg | |
Makatea | Cap Hornu 07/07/12 | 12 kg | Le Hourdel 30/09/12 | 36 kg | |
Piana | Le Crotoy 08/07/12 | 11 kg | Le Hourdel 30/09/12 | 30 kg | |
Oléron | Cap Hornu 09/07/12 | 12 kg | Le Hourdel 30/09/12 | 34 kg | |
Triagoz | Réserve Naturelle 10/07/12 | 10 kg | Le Hourdel 30/09/12 | 36 kg |
Si vous observez l’un de ces phoques, faites-nous part de vos observations (date, lieu, heure et comportement du phoque) par e-mail ou par téléphone au 0608834499.
A cette fin d’année 2012, 20 observations ont été rapportées
Nom du phoque | Observations |
---|---|
Ilette | 5 observations : elle s’est faite piéger dans une mare de hutte de chasse en baie de Somme, elle est allée au port du Tréport et en baie de Somme |
Tatihou | 1 observation : se reposait en baie de Somme dans un groupe de phoques |
Tibidy | 1 observation : nageait à proximité de la pointe du Hourdel |
Taveeg | 2 observations : se reposait dans un groupe de 50 phoques en baie de Somme et nageait dans le chenal de la Somme |
Gargalo | 2 observations : il s’est fait piéger dans une mare de hutte de chasse en baie de Somme, il nageait dans le chenal en baie de Somme |
Makatea | elle a été retrouvée morte dans le port de Calais le 27 décembre. Son état de décomposition avancé n’a pas permis de réaliser une autopsie complète |
Piana | 3 observations : elle a passé plusieurs écluses et a été observée à Epagne, puis quelques jours plus tard à Abbeville. Elle est retournée en baie et a été observée sur un banc de sable face au Hourdel le 31 décembre |
Oléron | 3 observations en baie de Somme, nage dans le chenal |
Triagoz | 2 observations en baie de Somme, nage dans le chenal |
Au cours de ces 4 premiers mois de l’année, 20 observations ont été rapportées :
3 observations de "Triagoz" en baie d’Authie,
17 observations en baie de Somme : Ilette (6), Tatihou (4), Gargalo (3), Bono, Tibidy, Piana et Oléron (1 chacun)
Depuis leur retour en milieu naturel, tous les animaux ont été observé au moins une fois.
Association régionale de protection de la Nature et de l'Environnement
membre de France Nature Environnement, agréée par les ministères de l'Écologie et de l'Éducation Nationale
Picardie Nature - 233 rue Eloi Morel - 80000 AMIENS
- Tél. 03 62 72 22 50
Association loi 1901 déclarée en préfecture le 4 mars 1970 - siège social : 233 rue Eloi Morel - 80000 Amiens
Siret 381 785 120 00043 - APE 9104Z