Chaque année, des phoques s’échouent vivants sur le littoral Picard. Ils sont pris en charge par Picardie Nature et intègrent un centre de sauvegarde de la faune sauvage, affilié à l’UFCS (Union Française des Centres de Sauvegarde de la faune sauvage), qui les soigne jusqu’à ce qu’ils soient prêts à regagner leur milieu naturel. Les phoques échoués sur le littoral Picard sont relâchés en baie de Somme, depuis la plage du Hourdel. Afin de pouvoir les identifier en mer ou au sein d’une colonie de phoques, les animaux relâchés sont équipés d’une plaque colorée, collée au sommet du crâne, qui tombe à la mue suivante (dès la mi-juin).
Les phoques sont également équipés d’une bague numérotée qui permet de les identifier, même plusieurs années après leur relâcher, lorsqu’ils s’échouent sur une plage.
Actuellement, 4 phoques portent une plaque colorée sur la tête :
Noms des phoques | Calypso | Belem | Alcyone | Nautilus | Hermione | |
Couleur de la plaque | bleu | vert | jaune | orange | blanc | |
Date de relâcher | ||||||
Nombre d’observations |
N’hésitez pas à transmettre toutes vos observations de phoques à obs.mammiferesmarins@picardie-nature.org
Après la chute de la plaque colorée, il est néanmoins possible de continuer à suivre les individus dans le milieu naturel. En effet chaque phoque présente sur le pelage des taches naturelles qui lui sont propres. Même si elles évoluent et se modifient avec l’âge, on peut, en se basant sur plusieurs taches, repérer un même individu.
Cette méthode de suivi est la photo-identification. Elle nécessite de photographier correctement les phoques afin de repérer les taches sur leur pelage : ce n’est donc pas chose aisée !
Depuis 2000, 64 phoques ont été soignés et ont regagné leur milieu naturel.
Au total, une quarantaine d’observations des phoques après la chute de leur plaque ont été réalisées par photo-identification.
Les deux individus les plus fréquemment observés sont les phoques nommés "Jean-Claude" et "Nico".
Nom du phoque | Année de relâcher | Nombre d’observations avec la plaque (% par site, si rien d’indiqué = 100% baie de Somme) | Suivi depuis la chute de la plaque |
---|---|---|---|
Caraïbes | 2010 | 3 obs (100% dans la Seine) | |
Oman | 2010 | 8 obs (62,5% baie d’Authie, 37,5% baie de Canche) | revu en 2010 et 2011 en baie de Somme et baie d’Authie |
Béring | 2010 | ||
Kara | 2010 | 1obs (100% baie de Somme) | |
Valparaiso | 2009 | 9 obs (70% baie de Somme, 20% baie d’Authie, 10%Wimereux) | |
Sydney | 2009 | 4 obs | |
Rio | 2009 | 3 obs | |
Plymouth | 2009 | 12 obs | revu en 2010 |
Hobart | 2009 | 3 obs | |
Falkland | 2009 | 11 obs | |
Callao-Lima | 2009 | 13 obs | |
Bahia | 2009 | 15 obs | |
Zef | 2008 | 2 obs | |
Solano | 2008 | 1 obs | |
Pyrn | 2008 | 2 obs | |
Pampero | 2008 | 4 obs(50% baie de Somme, 50% baie d’Authie) | |
Mauka | 2008 | 2 obs | revue en 2010 |
Hégoa | 2008 | 4 obs (50% baie de Somme, 50% baie d’Authie) | |
Ghibli | 2008 | 4 obs | |
Foeh | 2008 | 9 obs (22,2% baie de Somme, 66,6% baie d’Authie, 11,2% baie de Canche) | retrouvé mort en Normandie en mars 2009 |
Chinook | 2008 | 6 obs | |
Bora | 2008 | 2 obs | |
Autan | 2008 | 1 obs | |
Véga | 2007 | 3 obs | |
Sirius | 2007 | 5 obs | revu en 2009 |
Hélios | 2007 | 10 obs | |
Déneb | 2007 | 10 obs | |
Atria | 2007 | 6 obs | |
Ankaa | 2007 | 13 obs | |
Altaïr | 2007 | 6 obs | |
Alioth | 2007 | 1 obs | |
Aldébaran | 2007 | 6 obs | |
Albiréo | 2007 | 2 obs | échoué vivant à Dieppe le 21/11/07, pris en charge par le CHENE et mort quelques heures après son arrivée au centre, il présentait des symptômes de bronchite aiguë et de pox-virus |
Cléo | 2006 | 1 obs | revue 2010 |
Thésée | 2006 | ||
Atoum | 2006 | ||
Uranus | 2005 | 8 obs (62,5% baie de Somme, 25% baie d’Authie, 12,5% baie de Canche) | |
Saturne | 2005 | revu 2007,2008 | |
Pluton | 2005 | suivi par balise Argos par le CHENE | revu 2008,2009 |
Neptune | 2005 | 2 obs | |
Mars | 2005 | 1 obs | revu en 2007,2009,2010 |
Jupiter | 2005 | 4 obs | revu en 2008 |
Yaya | 2004 | 3 obs | |
Bambi | 2004 | 2 obs | |
Anita | 2004 | 1 obs | |
Nico | 2003 | 1 obs | revu en 2006,2008,2009,2010 |
Chloé | 2003 | 1 obs | |
Samantha | 2002 | 1 obs | |
Jean-Claude | 2002 | 8 obs | revu 2003,2006,2007,2008,2010 |
Adélaïde | 2002 | 6 obs | |
Noémie-Mel | 2001 | 1 obs | revue en 2001 |
Marine | 2001 | 1 obs | revue en 2002 |
Guy | 2001 | 10 obs | retrouvé mort le 19/11/10 |
Dylan | 2001 | revu en 2002 | |
Delphine | 2000 | 30 obs | revue en 2001,2002,2003 |
Association régionale de protection de la Nature et de l'Environnement
membre de France Nature Environnement, agréée par les ministères de l'Écologie et de l'Éducation Nationale
Picardie Nature - 233 rue Eloi Morel - 80000 AMIENS
- Tél. 03 62 72 22 50
Association loi 1901 déclarée en préfecture le 4 mars 1970 - siège social : 233 rue Eloi Morel - 80000 Amiens
Siret 381 785 120 00043 - APE 9104Z